温州地区民间借贷综合利率指数每日报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
2022-08-12 | 14.21 | 2022-08-11 | 15.07 | 2022-08-10 | 14.72 |
2022-08-09 | 14.17 | 2022-08-08 | 15.10 | 2022-08-05 | 14.85 |
2022-08-04 | 15.50 | 2022-08-03 | 15.55 | 2022-08-02 | 16.49 |
2022-08-01 | 15.92 | 2022-07-29 | 14.74 | 2022-07-28 | 14.85 |
2022-07-27 | 16.05 | 2022-07-26 | 15.33 | 2022-07-25 | 15.57 |
2022-07-22 | 14.67 | 2022-07-21 | 14.93 | 2022-07-20 | 16.42 |
2022-07-19 | 15.29 | 2022-07-18 | 16.31 | 2022-07-15 | 16.03 |
2022-07-14 | 15.53 | 2022-07-13 | 14.66 | 2022-07-12 | 15.56 |
2022-07-11 | 14.45 | 2022-07-08 | 15.21 | 2022-07-07 | 14.42 |
2022-07-06 | 15.51 | 2022-07-05 | 15.38 | 2022-07-04 | 15.86 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每日报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
2022-08-12 | 14.29 | 15.83 | 12.26 | 12.11 | 15.84 | 9.13 |
2022-08-11 | 16.03 | 17.27 | 12.26 | 12.00 | 15.58 | 10.39 |
2022-08-10 | 15.36 | 16.51 | 12.26 | 12.00 | 15.58 | 11.98 |
2022-08-09 | 9.79 | 17.33 | 12.26 | 12.00 | 15.58 | 11.93 |
2022-08-08 | 10.81 | 19.43 | 12.26 | 12.00 | 15.58 | 9.57 |
2022-08-05 | 14.91 | 17.01 | 12.26 | 12.00 | 15.58 | 11.88 |
2022-08-04 | 15.36 | 17.83 | 12.26 | 12.54 | 16.79 | 11.35 |
2022-08-03 | 18.00 | 16.70 | 12.26 | 12.54 | 16.79 | 13.56 |
2022-08-02 | 14.47 | 20.54 | 12.26 | 12.54 | 16.79 | 11.93 |
2022-08-01 | 14.47 | 18.94 | 12.26 | 12.54 | 16.79 | 14.07 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每日报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
2022-08-12 | 15.87 | 15.55 | 13.43 | 11.38 | 13.42 |
2022-08-11 | 15.60 | 13.76 | 12.69 | 11.73 | 13.60 |
2022-08-10 | 15.62 | 14.79 | 12.87 | 12.53 | 13.47 |
2022-08-09 | 15.67 | 14.21 | 12.87 | 12.59 | 13.47 |
2022-08-08 | 15.91 | 15.99 | 12.58 | 12.11 | 13.70 |
2022-08-05 | 15.63 | 13.25 | 13.61 | 11.87 | 13.55 |
2022-08-04 | 16.85 | 14.61 | 13.31 | 12.17 | 14.56 |
2022-08-03 | 16.80 | 14.98 | 13.27 | 11.91 | 14.79 |
2022-08-02 | 17.05 | 15.44 | 12.42 | 11.82 | 14.54 |
2022-08-01 | 16.89 | 14.39 | 13.86 | 12.76 | 14.56 |