温州地区民间借贷综合利率指数每周报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
08/08-08/12 | 15.04 | 08/01-08/05 | 15.70 | 07/25-07/29 | 15.61 |
07/18-07/22 | 15.49 | 07/11-07/15 | 15.15 | 07/04-07/08 | 15.65 |
06/27-07/01 | 15.46 | 06/20-06/24 | 15.16 | 06/13-06/17 | 15.67 |
06/06-06/10 | 15.40 | 05/30-06/03 | 15.18 | 05/23-05/27 | 14.75 |
05/16-05/20 | 15.14 | 05/09-05/13 | 15.66 | 04/25-05/07 | 15.03 |
04/18-04/24 | 14.89 | 04/11-04/15 | 15.77 | 04/04-04/08 | 14.20 |
03/28-04/02 | 14.08 | 03/21-03/25 | 14.99 | 03/14-03/18 | 14.64 |
03/07-03/11 | 15.79 | 02/28-03/04 | 14.84 | 02/21-02/25 | 13.85 |
02/14-02/18 | 14.42 | 01/24-02/11 | 13.54 | 01/17-01/21 | 14.06 |
01/10-01/14 | 15.43 | 01/03-01/07 | 13.66 | 12/27-12/31 | 14.48 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每周报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
08/08-08/12 | 14.13 | 17.80 | 12.26 | 12.11 | 15.84 | 10.31 |
08/01-08/05 | 15.07 | 18.96 | 12.26 | 12.00 | 15.58 | 12.75 |
07/25-07/29 | 14.43 | 18.42 | 12.26 | 12.54 | 16.79 | 11.71 |
07/18-07/22 | 15.49 | 18.98 | 12.26 | 10.45 | 18.42 | 9.99 |
07/11-07/15 | 14.44 | 18.01 | 12.26 | 11.81 | 15.82 | 11.91 |
07/04-07/08 | 13.49 | 19.47 | 12.26 | 11.99 | 15.86 | 11.90 |
06/27-07/01 | 14.41 | 18.24 | 12.26 | 12.16 | 17.42 | 10.98 |
06/20-06/24 | 14.50 | 18.10 | 12.26 | 10.16 | 20.64 | 11.41 |
06/13-06/17 | 14.21 | 18.78 | 12.26 | 11.93 | 17.86 | 12.21 |
06/06-06/10 | 14.63 | 18.49 | 12.26 | 12.03 | 16.01 | 10.44 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每周报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
08/08-08/12 | 16.39 | 16.05 | 13.38 | 12.98 | 13.91 |
08/01-08/05 | 16.18 | 15.26 | 13.63 | 13.00 | 13.92 |
07/25-07/29 | 16.98 | 17.74 | 14.24 | 12.63 | 14.71 |
07/18-07/22 | 18.96 | 15.83 | 12.59 | 11.56 | 14.17 |
07/11-07/15 | 16.48 | 15.98 | 13.20 | 12.29 | 12.96 |
07/04-07/08 | 17.90 | 14.46 | 15.39 | 13.19 | 9.36 |
06/27-07/01 | 17.95 | 16.67 | 13.64 | 12.81 | 12.84 |
06/20-06/24 | 20.26 | 16.88 | 12.05 | 11.76 | 12.71 |
06/13-06/17 | 18.82 | 17.70 | 13.58 | 12.47 | 13.71 |
06/06-06/10 | 16.86 | 17.24 | 14.56 | 12.55 | 13.82 |